| J2-searje | |||||||||
| Ferpleatsing | Skacht | Berch | Havens | Maksimaal trochgeande | ûnderdielnûmer | ||||
| CC | CI | Snelheid (rpm) | Trochstreaming (pm) | Koppel (Nm) | Druk (bar) | ||||
| 8.2 | 0.5 | 5/8" mei kaai | 5 Bout | 9/16" UNO Einpoarte | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0.5 | 5/8" mei kaai | 5 Bout | 9/16" UNO sydpoarte | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0.5 | 16mm mei kaaien | 5 Bout | G3/8 Einpoarte | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0.5 | 16mm mei kaaien | 5 Bout | G3/8 sydpoarte | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" mei kaai | 5 Bout | 9/16" UNO Einpoarte | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" mei kaai | 5 Bout | 9/16" UNO sydpoarte | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0.79 | 16mm mei kaaien | 5 Bout | G3/8 Einpoarte | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0.79 | 16mm mei kaaien | 5 Bout | G3/8 sydporled | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" mei kaai | 5 Bout | 9/16" UNO Einpoarte | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" mei kaai | 5 Bout | 9/16" UNO sydpoarte | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16mm mei kaaien | 5 Bout | G3/8 Ein Porled | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16mm mei kaaien | 5 Bout | G3/8 sydpoarte | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" mei kaai | 5 Bout | 9/16" UNO einpoarte | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" mei kaai | 5 Bout | 9/16" UNO sydpoarte | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16mm mei kaaien | 5 Bout | G3/8 Ein Porled | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16mm mei kaaien | 5 Bout | G3/8 sydpoarte | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Sealen-J2-searje | |||
| ûnderdielnûmer | Beskriuwing | ||
| 60580-000 | Buna N Seal Kit foar -002 Design | ||





